加工定制:是 | 品牌:viking | 型号:NRBRAG06F1H-484 |
种类:热敏 | 性能:通用 | 材料:碳膜 |
制作工艺:膜式非线绕型 | 外形:圆柱形 | 标称阻值:0Ω、1Ω、10Ω~1M |
温度系数:±100PPM/℃ | 额定功率:0.05W | 功率特性:中功率 |
频率特性:中频 | 产品性质:热销 | 包装:4盒装 |
货号:NRBRAG06F1H-484
名称:1% 0603 E96全系列贴片电阻样品盒(100片) 1% 0603 E96 Resistor Sample Kit(100pcs)
凝睿电子与Viking原厂合作,电阻台湾viking品质***! 符合RoHS等环保要求。绝不采用劣质电阻替代!
宝贝规格
参数: 0603封装 1%精度 功率1/10W 0Ω、1Ω、10Ω~1M E96系列、2M, 484values,详见下方的表格;
规格:484阻值*100片/阻值
包装:4盒装
包含标准元件盒4个,1%0603电阻484阻值,每种阻值100片。
此价格为未税单价,如需开票另外加5%的开票费用!
我们的服务和品质,绝不是电子市场所能比拟的!江浙沪的客户基本上隔天就能取到货,大大节省您宝贵的时间和精力!
元件盒描述
元件盒大小:L28cm×W21.5cm×H4cm,略小于A4纸,摆放整齐,携带方便
元件盒上盖顶部及三个侧面预留标签区域,为管理多系列元件及快速查找提供便利
128个单元格阵列式排布,集多种型号元件于一体,管理轻松、取用便捷
单元格大小:L2cm×W1.5cm×H2cm,可容纳0201封装的贴片元件近万片,可存储充足的备用贴片元件
单元格自带锁扣结构精密小顶盖,确保存放各种封装微型贴片元件时不丢失不混淆
带小标签的单元格顶盖,实现多种元件的快速检索及使用
小顶盖可翻折超过6万次,耐用性经多次检测证实,正常使用寿命达10年以上
元件盒双层顶盖,可承受100kg以上静态重量,即使发生倾覆、翻转甚至跌落,元件也不混淆,兼具防溅水保护功能
高可靠上盖锁扣、单元格常开及隐藏式转轴等设计,使元件盒外观平整美观的同时更便于储存及转运,避免了使用及搬运过程中磨损及挂蹭
产品介绍
研发工程师或者电子爱好者的您,是否常为购买各种型号小批量的贴片电阻样品而烦恼?
单独购买 往往不能***样品的质量,向原厂或者代理申请,费时费力费人情!
凝睿电子为您贴心设计了这款“1%0603E96全系列电阻样品盒”它囊括了0603封装1%精度全系列的电阻,10R~1M,外加0R/1R/2M一个阻值也不少,共484阻值,***的齐全(电阻清单见下)
足以满足您日常工作之需,一次采购齐全,让您省时省力省心。还能获得可长久使用的国家***元件盒。
如果您有某些型号的电容需要更多,请在拍前和卖家联系商量价格。
样品盒中元件参数如下:
1% 0603 E96全系列电阻样品盒 484阻值 E96 484 Values of 1% 0603 Resistoer Kits | ||||||||||||||
0Ω 5% | ||||||||||||||
1Ω | ||||||||||||||
10Ω | 21.5Ω | 46.4Ω | 100Ω | 215Ω | 464Ω | 1K | 2.15K | 4.64K | 10K | 21.5K | 46.4K | 100K | 215K | 464K |
10.2Ω | 22.1Ω | 47.5Ω | 102Ω | 221Ω | 475Ω | 1.02K | 2.21K | 4.75K | 10.2K | 22.1K | 47.5K | 102K | 221K | 475K |
10.5Ω | 22.6Ω | 48.7Ω | 105Ω | 226Ω | 487Ω | 1.05K | 2.26K | 4.87K | 10.5K | 22.6K | 48.7K | 105K | 226K | 487K |
10.7Ω | 23.2Ω | 49.9Ω | 107Ω | 232Ω | 499Ω | 1.07K | 2.32K | 4.99K | 10.7K | 23.2K | 49.9K | 107K | 232K | 499K |
11Ω | 23.7Ω | 51.1Ω | 110Ω | 237Ω | 511Ω | 1.1K | 2.37K | 5.11K | 11K | 23.7K | 51.1K | 110K | 237K | 511K |
11.3Ω | 24.3Ω | 52.3Ω | 113Ω | 243Ω | 523Ω | 1.13K | 2.43K | 5.23K | 11.3K | 24.3K | 52.3K | 113K | 243K | 523K |
11.5Ω | 24.9Ω | 53.6Ω | 115Ω | 249Ω | 536Ω | 1.15K | 2.49K | 5.36K | 11.5K | 24.9K | 53.6K | 115K | 249K | 536K |
11.8Ω | 25.5Ω | 54.9Ω | 118Ω | 255Ω | 549Ω | 1.18K | 2.55K | 5.49K | 11.8K | 25.5K | 54.9K | 118K | 255K | 549K |
12.1Ω | 26.1Ω | 56.2Ω | 121Ω | 261Ω | 562Ω | 1.21K | 2.61K | 5.62K | 12.1K | 26.1K | 56.2K | 121K | 261K | 562K |
12.4Ω | 23.7Ω | 57.6Ω | 124Ω | 237Ω | 576Ω | 1.24K | 2.37K | 5.76K | 12.4K | 23.7K | 57.6K | 124K | 237K | 576K |
12.7Ω | 27.4Ω | 59Ω | 127Ω | 274Ω | 590Ω | 1.27K | 2.74K | 5.9K | 12.7K | 27.4K | 59K | 127K | 274K | 590K |
13Ω | 28Ω | 60.4Ω | 130Ω | 280Ω | 604Ω | 1.3K | 2.8K | 6.04K | 13K | 28K | 60.4K | 130K | 280K | 604K |
13.3Ω | 28.7Ω | 61.9Ω | 133Ω | 287Ω | 619Ω | 1.33K | 2.87K | 6.19K | 13.3K | 28.7K | 61.9K | 133K | 287K | 619K |
13.7Ω | 29.4Ω | 63.4Ω | 137Ω | 294Ω | 634Ω | 1.37K | 2.94K | 6.34K | 13.7K | 29.4K | 63.4K | 137K | 294K | 634K |
14Ω | 30.1Ω | 64.9Ω | 140Ω | 301Ω | 649Ω | 1.4K | 3.01K | 6.49K | 14K | 30.1K | 64.9K | 140K | 301K | 649K |
14.3Ω | 30.9Ω | 66.5Ω | 143Ω | 309Ω | 665Ω | 1.43K | 3.09K | 6.65K | 14.3K | 30.9K | 66.5K | 143K | 309K | 665K |
14.7Ω | 31.6Ω | 68.1Ω | 147Ω | 316Ω | 681Ω | 1.47K | 3.16K | 6.81K | 14.7K | 31.6K | 68.1K | 147K | 316K | 681K |
15Ω | 32.4Ω | 69.8Ω | 150Ω | 324Ω | 698Ω | 1.5K | 3.24K | 6.98K | 15K | 32.4K | 69.8K | 150K | 324K | 698K |
15.4Ω | 33.2Ω | 71.5Ω | 154Ω | 332Ω | 715Ω | 1.54K | 3.32K | 7.15K | 15.4K | 33.2K | 71.5K | 154K | 332K | 715K |
15.8Ω | 34Ω | 73.2Ω | 158Ω | 340Ω | 732Ω | 1.58K | 3.4K | 7.32K | 15.8K | 34K | 73.2K | 158K | 340K | 732K |
16.2Ω | 34.8Ω | 75Ω | 162Ω | 348Ω | 750Ω | 1.62K | 3.48K | 7.5K | 16.2K | 34.8K | 75K | 162K | 348K | 750K |
16.5Ω | 35.7Ω | 76.8Ω | 165Ω | 357Ω | 768Ω | 1.65K | 3.57K | 7.68K | 16.5K | 35.7K | 76.8K | 165K | 357K | 768K |
16.9Ω | 36.5Ω | 78.7Ω | 169Ω | 365Ω | 787Ω | 1.69K | 3.65K | 7.87K | 16.9K | 36.5K | 78.7K | 169K | 365K | 787K |
17.4Ω | 37.4Ω | 80.6Ω | 174Ω | 374Ω | 806Ω | 1.74K | 3.74K | 8.06K | 17.4K | 37.4K | 80.6K | 174K | 374K | 806K |
17.8Ω | 38.3Ω | 82.5Ω | 178Ω | 383Ω | 825Ω | 1.78K | 3.83K | 8.25K | 17.8K | 38.3K | 82.5K | 178K | 383K | 825K |
18.2Ω | 39.2Ω | 84.5Ω | 182Ω | 392Ω | 845Ω | 1.82K | 3.92K | 8.45K | 18.2K | 39.2K | 84.5K | 182K | 392K | 845K |
18.7Ω | 40.2Ω | 86.6Ω | 187Ω | 402Ω | 866Ω | 1.87K | 4.02K | 8.66K | 18.7K | 40.2K | 86.6K | 187K | 402K | 866K |
19.1Ω | 41.2Ω | 88.7Ω | 191Ω | 412Ω | 887Ω | 1.91K | 4.12K | 8.87K | 19.1K | 41.2K | 88.7K | 191K | 412K | 887K |
19.6Ω | 42.2Ω | 90.9Ω | 196Ω | 422Ω | 909Ω | 1.96K | 4.22K | 9.09K | 19.6K | 42.2K | 90.9K | 196K | 422K | 909K |
20Ω | 43.2Ω | 93.1Ω | 200Ω | 432Ω | 931Ω | 2K | 4.32K | 9.31K | 20K | 43.2K | 93.1K | 200K | 432K | 931K |
20.5Ω | 44.2Ω | 95.3Ω | 205Ω | 442Ω | 953Ω | 2.05K | 4.42K | 9.53K | 20.5K | 44.2K | 95.3K | 205K | 442K | 953K |
21Ω | 45.3Ω | 97.6Ω | 210Ω | 453Ω | 976Ω | 2.1K | 4.53K | 9.76K | 21K | 45.3K | 97.6K | 210K | 453K | 976K |
1M | ||||||||||||||
2M |